- Home
- News & Events
- Programs
- Monitoring and Assessment
- Ecological Site Descriptions (ESD)
- Landscape Toolbox
- Long Term Ecological Research
- Data Catalogs
- Long Term Agricultural Research
- People
- Publications
- Plans & Reports
- Education
- The Jornada
- Partners
- USDA-ARS Range Management Research
- U.S. LTER Network
- U.S. National Science Foundation
- Natural Resource Conservation Service
- Bureau of Land Management
- USGS
- NEON
- NOAA National Climatic Data Center
- USDA UV-B Monitoring & Research Program
- New Mexico State University
- Chihuahuan Desert Rangeland Research Center
- USDA-ARS Southwestern Cotton Ginning Research Lab
- Western Snow Conference
Plant list used by the Jornada LTER
Species Plant Checklist for the NSF/LTER Jornada Sites * List updated September 13, 2010
| Scientific/Common_Names @ | Code$ | Habit | %Form& | Hbtat# | Phnlgy? | Path+ | STAT< | REFER! | Voucher= |
| ------------------------------------- | ----- | --- | ----- | ----- | ------ | ---- | ----- | ------ | ------ |
| Abutilon malacum Wats. (Malv.) | ABMA | P | FORB | BF | SU | C3 | NAT | CJ1040 | S-1950 |
| Indian-Mallow | |||||||||
| Acacia constricta Benth. (Legum.) | ACCO | P | SHRUB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 772 | |
| White thorn | |||||||||
| Acacia neovernicosa Isley (Legum.) | ACNE | P | SHRUB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 772 | |
| Resin-leaf white thorn | |||||||||
| Acalypha neomexicana Muell. Arg. | ACNM | A | FORB | BS | SU | . | NAT | CJ 945 | |
| (Euph.) Three-seeded mercury | |||||||||
| Acanthochiton wrightii Torr. | ACWR | A | FORB | MR | SU | . | . | CJ 562 | |
| (Amaranth.) Green stripe | |||||||||
| Allionia choisyi Standley | ALCH | P | FORB | GB | SU | . | NAT | ||
| Allionia incarnata L (Nyct.) | ALIN | P | FORB | BF | SU | C4 | NAT | CJ 577 | |
| Umbrella-wort | |||||||||
| Allium macropetalum Rydb. (Lil.) | ALMA | P | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 389 | S-2220 |
| Wild onion | |||||||||
| Aloysia wrightii (Gray) Heller | ALWR | P | SHRUB | MS | SP | C3 | NAT | CJ1334 | |
| (Verbenac.) Oreganillo Bee-Brush | |||||||||
| Amaranthus blitoides Wats. | AMBL | A | FORB | PC | SU | C4 | NAT | CJ 560 | S-2371 |
| (Amaranth.) Prostrate pigweed | |||||||||
| Amaranthus crassipes Schlect. | AMCR | A | FORB | PS | SU | . | . | ||
| Amaranthus fimbriatus (Torr.) Wats. | AMFI | A | FORB | BS | SU | C4 | NAT | CJ 558 | |
| (Amaranth.) Fringed amaranth | |||||||||
| Amaranthus palmeri Wats. (Amaranth.) | AMPA | A | FORB | PC | SU | C4 | NAT | CJ 555 | S-2370 |
| Pigweed | |||||||||
| Amaranthus pubescens (Uline & Bray) | AMPU | A | FORB | PC | SU | C4 | NAT | CJ 560 | S-2365 |
| Rydb. (Amaranth.) Pigweed | |||||||||
| Ambrosia acanthicarpa Hook. (Comp.) | AMAC | A | FORB | MW,PT | SU | . | NAT | CJ1632 | P-315 |
| Bur ragweed | |||||||||
| Ammocodon chenopodioides (Gray) | AMCH | P | FORB | BS | SU | C4 | NAT | CJ 587 | S-2156 |
| Standl. (Nyct.) Goosefoot moonpod | |||||||||
| Amsonia arenaria Standl. (Apocyn.) | AMAR | P | FORB | . | SP | . | NAT | CJ1214 | |
| Sand bluestar | |||||||||
| Anoda cristata (L.) Schlecht (Malv.) | ANCR | A | FORB | GS | SU | . | NAT | CJ1054 | |
| Spurred anoda | |||||||||
| Aphanostephus ramosissimus DC (Comp.) | APRA | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ1613 | |
| Lazy daisy | |||||||||
| Apodanthera undulata Gray. (Cucurb.) | APUN | P | FORB | BF | SU | . | NAT | CJ1510 | |
| Aristida adscensionis L (Gram.) | ARAD | A | GRASS | BF | SU | C4 | NAT | KA 51 | S-2358 |
| Six-weeks Three-awn | |||||||||
| Aristida glauca (Nees) Walp. | ARNE | ||||||||
| (= A. purpurea var. nealleyi) | |||||||||
| Aristida hamulosa Henr. | ARHA | ||||||||
| (= A. ternipes var. hamulosa) | |||||||||
| Aristida havardii Vasey (Gram.) | ARVA | P | GRASS | . | SU | C4 | NAT | KA 53 | |
| Aristida longiseta Steud. | ARLO | ||||||||
| (= A. purpurea var. Longiseta) | |||||||||
| Aristida pansa Woot. & Standl. var. | ARDI | P | GRASS | . | SU | C4 | NAT | KA 55 | |
| dissita (I.M. Johnston) Beetle | |||||||||
| (Gram.) | |||||||||
| Aristida pansa Woot. & Standl. var. | ARPA | P | GRASS | . | SP-SU | C4 | NAT | KA 55 | |
| pansa (I.M. Johnston) Beetle | |||||||||
| (Gram.) Wooton's Threeawn | |||||||||
| Aristida purpurea Nutt. var. | ARLO | P | GRASS | BF | SP-SU | C4 | NAT | KA 56 | S-2252 |
| longiseta (Steud.) Vasey | |||||||||
| (=Aristida longiseta) | |||||||||
| (Gram.) Red threeawn (may | |||||||||
| include some A. purpurea Nutt.) | |||||||||
| Aristida purpurea Nutt. var. | ARNE | P | GRASS | BF | SP-SU | C4 | NAT | KA 56 | |
| nealleyi (Vasey) Allred | |||||||||
| (=Aristida glauca) | |||||||||
| (Gram.) Reverchon threeawn | |||||||||
| (lumped with A. wrightii for | |||||||||
| analysis) | |||||||||
| Aristida purpurea Nutt. Var. perplexa | ARPE | P | GRASS | GX | SP-SU | C4 | NAT | KA | |
| Allread & Valdes (Gram.) Jornada | |||||||||
| threeawn | |||||||||
| Aristida purpurea Nutt. var. purpurea | ARPU | P | GRASS | BF | SP | C4 | NAT | KA 55 | |
| (Gram.) Purple threeawn (lumped | |||||||||
| with A. longiseta for analysis) | |||||||||
| Aristida purpurea Nutt. var. wrightii | ARWR | P | GRASS | BF | SU | C4 | NAT | KA 57 | |
| (Nash) Allred | |||||||||
| (=Aristida wrightii) (Gram.) | |||||||||
| Wright's threeawn (may include | |||||||||
| some A. glauca (Ness) Walp.) | |||||||||
| Aristida ternipes Cav. var. hamulosa | ARHA | P | GRASS | BF | SU | C4 | NAT | KA 54 | |
| (Herrard) Trent | |||||||||
| (=Aristida hamulosa) (Gram.) | |||||||||
| Poverty threeawn | |||||||||
| Aristida ternipes Cav. var. ternipes | ARTE | P | GRASS | BF | SU | C4 | NAT | KA 52 | |
| (Gram.) Spider grass | |||||||||
| Aristida wrightii Nash. (Gram.) | ARWR | ||||||||
| (= A. purpurea var. wrightii) | |||||||||
| Artemisia glauca Pall. (Comp.) | ARGA | P | FORB | SU | C3 | NAT | CJ1707 | ||
| Artemisia ludoviciana Nutt. (Comp.) | ARLU | P | S-SHR | MS | SU | C3 | NAT | CJ1706 | |
| Louisiana White Sage | |||||||||
| Asclepias brachystephana Engelm. | ASBR | P | FORB | BS | SP-SU | C3 | NAT | CJ1232 | S-2289 |
| (Asclep.) Milkweed | |||||||||
| Asclepias nyctaginifolia Gray. | ASNY | P | FORB | TW | SP-SU | . | NAT | KP662 | P-376 |
| Asclepias subverticillata (Gray) | ASSU | P | FORB | PS | SP-SU | C3 | NAT | CJ1231 | |
| Vail. (Asclep.) | |||||||||
| Astragalus allochrous Gray (Legum.) | ASAL | B | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 847 | S-2210 |
| Locoweed | |||||||||
| Astragalus crassicarpus Nutt. | ASCR | P | FORB | GI | SP | . | NAT | CT 845 | |
| (Legum.) Ground plum | |||||||||
| Astragalus mollissimus Torr. var. | ASMO | P | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 844 | |
| Bigelovii (Gray) B.L. Turner | |||||||||
| (Legum.) Woolly locoweed | |||||||||
| Astragalus nuttallianus A. DC var. | ASNU | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 849 | S-2224 |
| austrinus (Small) Rydb. (Legum.) | |||||||||
| Astragalus tephrodes Gray var. | ASTE | P | FORB | BF | SP-SU | C3 | NAT | KP 459 | S-2231 |
| tephrodes (Legum.) | |||||||||
| Astragalus wootonii Sheld. (Legum.) | ASWO | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 847 | |
| Locoweed, garbancillo | |||||||||
| Atriplex canescens (Pursh) Nutt. | ATCA | P | SHRUB | BS | SP-SU | C4 | NAT | CJ 543 | |
| (Cheno.) Four-wing saltbush | |||||||||
| Avena fatua L. (Gramin.) | AVFA | A | GRASS | . | . | . | INTRO | KA 59 | |
| Bahia absinthifolia Benth. (Comp.) | BAAB | P | FORB | BF | SU | C3 | NAT | CJ1699 | S-2151 |
| Bahia biternata Gray (Comp.) | BABI | A | FORB | BF | SU | C3 | NAT | CJ1699 | S-2391 |
| Bahia pedata Gray (Comp.) | BAPE | A | FORB | BF | SU | C3 | NAT | CJ1698 | S-2390 |
| Baileya multiradiata Harv. & Gray | BAMU | P | FORB | BF | SU | C3 | NAT | CJ1701 | S-2253 |
| (Comp.) Desert marigold | |||||||||
| Berlandiera lyrata Torr. (Comp.) | BELY | P | FORB | BS | SP | C3 | NAT | CJ1624 | W-s.n. |
| Greeneyes | |||||||||
| Boerhavia coccinea Mill. (Nyct.) | BOCO | P | FORB | BF | SU | C4 | NAT | CJ 595 | S-1943 |
| Scarlet spiderling | |||||||||
| Boerhavia gracillima Heimerl. | BOGL | P | FORB | BF | SU | C4 | NAT | CJ 595 | S-1949 |
| (Nyct.) Bush-Spiderling | |||||||||
| Boerhavia intermedia M.E. Jones | BOIN | A | FORB | BF | SU | C4 | NAT | CJ 596 | S-2366 |
| (Nyct.) Umbel-Spiderling | |||||||||
| Boerhavia spicata Choisy (Nyct.) | BOSP | A | FORB | BF | SU | C4 | NAT | CJ 597 | S-1947 |
| Spiked-Spiderling | |||||||||
| Boerhavia wrightii Gray (Nyct.) | BOWR | A | FORB | BF | SU | C4 | NAT | CJ 597 | |
| Spiked-Spiderling | |||||||||
| Bothriochloa ischaemum (L.) Keng | BOIS | P | GRASS | . | SU | . | INTRO | KA 61 | |
| (Gramin.) Yellow bluestem | |||||||||
| Bothriochloa saccaroides (Sw.) Rydb. | BOTO | ||||||||
| (= B. laguroides var. torreyana) | |||||||||
| Bothriochloa laguroides (DC.) Herter | BOTO | P | GRASS | MS | SU | C4 | NAT | KA 61 | |
| subsp. torreyana (Steud.) Allred | |||||||||
| & Gould | |||||||||
| (=Bothriochloa saccaroides) | |||||||||
| (Gramin.) Silver bluestem | |||||||||
| Bothriochloa springfieldii (Gould) | BOSR | P | GRASS | . | SU | C4 | NAT | KA 62 | |
| Parodi (Gram.) Springfield's | |||||||||
| bluestem | |||||||||
| Bouteloua aristidoides (H.B.K.) | BOAR | A | GRASS | BS | SU | C4 | NAT | KA 65 | |
| Griseb. (Gram.) Needle grama | |||||||||
| Bouteloua barbata Lag. (Gram.) | BOBA | A | GRASS | BF | SU | C4 | NAT | KA 68 | S-2357 |
| Six-weeks grama | |||||||||
| Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. | BOCU | P | GRASS | BF | SU | C4 | NAT | KA 65 | S-2364 |
| (Gram.) Side-oats grama | |||||||||
| Bouteloua eriopoda (Torr.) Torr. | BOER | P | GRASS | BS | SU | C4 | NAT | KA 63 | S-2385 |
| (Gram.) Black grama | |||||||||
| Brachiaria arizonica (Scribn.&Merr.) | BRAR | A | GRASS | GI | SU | C4 | NAT | KA 70 | |
| S.T. Blake (Gram.) Arizona | |||||||||
| signalgrass | |||||||||
| Brachiaria fasciculata (S.W.) Parodi | BRFA | A | GRASS | GS | SU | C4 | NAT | KA 70 | |
| (=Panicum fasciculatum) (Gram.) | |||||||||
| Browntop Panic panic grass | |||||||||
| Brickellia californica (T.&G.) Gray | BRCA | P | SHRUB | MS | SU | C3 | NAT | CJ1546 | |
| (Comp.) | |||||||||
| Brickellia laciniata Gray (Comp.) | BRLA | P | SHRUB | BA | SU | C3 | NAT | CJ1546 | |
| Caesalpinia jamesii (T.&G.) Fisher | CAJA | P | FORB | . | SP-SU | . | NAT | CJ 796 | |
| (Legum.) Caesalpinia | |||||||||
| Calliandra humilis Benth (Legum.) | CAHU | P | S-SHR | PC | SP-SU | C3 | NAT | CJ 770 | S-2372 |
| False mesquite | |||||||||
| Early data coded as CAHA | CAHA | P | S-SHR | PC | SP-SU | C3 | NAT | CJ 770 | S-2372 |
| Calycoseris Wrightii Gray (Comp.) | CAWR | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ1729 | S&W-2806 |
| White cup-fruit | |||||||||
| Camissonia chamaenerioides (Gray) | CACH | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ1121 | |
| Raven (Onagr.) = (Oenothera ch.) | |||||||||
| Carlowrightia linearifolia (Torr.) | CALI | P | FORB | BF | SU | C3 | NAT | CJ1468 | S-1945 |
| Gray (Acanth.) | |||||||||
| Cassia bauhinioides A. Gray (Legum.) | CABA | P | FORB | BF | SP-SU | C3 | NAT | CJ 787 | L-1227 |
| Twin-leaf, two-leaved senna | |||||||||
| Cenchrus incertus M.A. Curtis (Gram.) | CEIN | A | GRASS | . | SP-SU | . | NAT | KA 81 | |
| Sandbur | |||||||||
| Ceratoides lanata (Pursh) J.T. Howell | CELA | P | SHRUB | BF | SU | C3 | NAT | CJ 545 | |
| (Cheno.) Winterfat (= Eurotia lana | ta) | ||||||||
| Cevallia sinuata Lab. (Loasaceae) | CESI | P | S-SHR | . | SU | . | NAT | CJ1063 | |
| Stinging cevallia | |||||||||
| Chaenactis stevioides Hook. & Arn. | CHST | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | KP 922 | S-2255 |
| (Comp.) Desert false yarrow | |||||||||
| Chamaesaracha coronopus (Dun.) Gray | CHCO | P | FORB | GS | SU | C3 | NAT | CJ1741 | |
| (Solan.) Crowfoot chamaesaracha | |||||||||
| Chamaesaracha sordida (Dun.) Gray | CHSO | P | FORB | BF | SU | C3 | NAT | CJ1393 | |
| (Solan.) Dingy chamaesaracha | |||||||||
| Cheilanthes tomentosa Link. | CHTO | P | FERN | MS | C3 | NAT | CJ 57 | ||
| (Polypod.) Woolly lipfern | |||||||||
| Chenopodium incanum (Wats.) Heller | CHIN | A | FORB | PC | SU | C3 | NAT | CJ 535 | S-2363 |
| (Cheno.) | |||||||||
| Chenopodium leptophyllum Nutt. | CHLE | A | FORB | PC | SU | C3 | NAT | CJ 534 | |
| (Cheno.) | |||||||||
| Chilopsis linearis (Cav.) Sweet. | CHLI | P | SHRUB | BA | SP-SU | C3 | NAT | CJ1444 | |
| (Bign.) Desert willow, mimbre | |||||||||
| Chloris virgata Swartz. (Gram.) | CHVI | A | GRASS | BS | SU | C4 | NAT | KA 82 | S-2369 |
| Feather fingergrass | |||||||||
| Chrysothamnus pulchellus (Gray) | CHPU | P | SHRUB | . | SU | . | NAT | CJ1577 | |
| Greene. (Gram.) Southwestern | |||||||||
| rabbitbrush | |||||||||
| Cirsium ochrocentrum Gray (Comp.) | CIOC | A | FORB | PC | SU | C3 | NAT | CJ1717 | S-2378 |
| Yellow-spine thistle | |||||||||
| Commelina erecta L. (Comm.) | COER | P | FORB | MS | SU | C3 | NAT | CJ 358 | |
| Dayflower | |||||||||
| Condalia Warnockii M.C. Johnst. | COWA | P | SHRUB | BF | SU | C3 | NAT | CJ1014 | |
| (Rham.) | |||||||||
| Convolvulus equitans Benth. (Convol.) | COEQ | P | FORB | GB | SP-SU | . | NAT | CJ1246 | |
| (=C. incanus) | |||||||||
| Conyza canadensis (L.) Cronq. (Comp.) | COCA | A | FORB | PC | SU | C3 | NAT | CJ1608 | |
| Horseweed (=Erigeron Canadensis) | |||||||||
| Conyza Coulteri Gray. (Comp.) | COCO | A | FORB | PC | SU | C3 | NAT | CJ1609 | |
| Marestail | |||||||||
| Corispermum nitidum Schult. | CONI | A | FORB | MW | SU | . | INTRO | CJ 547 | |
| Tickseed (Chenop.) | |||||||||
| Corydalis aurea Willd. (Fumar.) | COAU | A | FORB | PC | SP | C3 | NAT | CJ 670 | S&W-2804 |
| Coryphantha macromeris (Engelm.) | COMA | P | ST-SU | BF | SP | CAM | NAT | CJ1110 | |
| Britt. & Rose (Cact.) | |||||||||
| Coryphantha scheeri (O. Ktze.) L. | COSC | P | ST-SU | GB TW | . | CAM | NAT | CJ1110 | |
| Benson (Cact.) | |||||||||
| Coryphantha vivipara (Engelm.) | COVI | P | ST-SU | BF | SP | CAM | NAT | CJ1110 | |
| (Nutt.) Britt. & Rose (Cact.) | |||||||||
| Croton Pottsii (Kl.) Muell. Arg. var. | CRPO | P | FORB | BS | SP-SU | C3 | NAT | CJ 936 | S-2286 |
| Pottsii (=C. corymbulosus) (Euph.) | |||||||||
| Leatherweed | |||||||||
| Cryptantha angustifolia (Torr.) | CRAN | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ1299 | S-2258 |
| Greene (Borag.) (includes CRCR) | |||||||||
| Cryptantha barbigera (Gray) Greene. | CRBA | A | FORB | TT | SP | . | NAT | CJ1299 | |
| (Borag.) Bearded cat's-eye | |||||||||
| Cryptantha crassisepala (Torr. & | CRCR | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ1298 | S-2219 |
| Gray) Greene (Borag.) (not | |||||||||
| differentiated from CRAN) | |||||||||
| Cryptantha Jamesii (Torr.) Pays. | CRJA | P | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ1299 | S-2260 |
| var. setosa (M.E. Jones) Shinners | |||||||||
| (Borag.) | |||||||||
| Cryptantha micrantha (Nutt.) Johnst. | CRMI | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ1296 | S-2233 |
| (Borag.) | |||||||||
| Cryptantha pterocarya (Torr.) Greene | CRPT | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ1298 | |
| (Borag.) | |||||||||
| Cryptantha pusilla (T.&G.) Greene | CRPU | A | FORB | TW | SP | . | NAT | CJ1298 | |
| (Borag.) | |||||||||
| Cucurbita foetidissima HBK (Cucurb.) | CUFO | P | VINE | BS | SU | C3 | NAT | CJ1510 | S-2290 |
| Buffalo gourd | |||||||||
| Cuscuta umbellata HBK (Cuscut.) | CUUM | P | VINE | PC | SU | PAR | NAT | CJ1261 | S-2379 |
| Dodder | |||||||||
| Cyperus esculentus L. (Cyper.) Yellow | CYES | P | GRASS | PC | SU | C4 | NAT | CJ 291 | |
| Nut-grass | |||||||||
| Cyphomeris gypsophiloides (Mart. | CYGY | P | FORB | CG | SU | . | NAT | CJ 591 | |
| & Gal.) Standl. (Nyctag.) | |||||||||
| Red Cyphomeris | |||||||||
| Dalea formosa Torr. (Legum.) | DAFO | P | SHRUB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 826 | S-2223 |
| Feather indigobush, feather plume | |||||||||
| Dalea nana Torr. (Legum.) | DANA | P | FORB | GI | SP-SU | C3 | NAT | CJ 825 | |
| Dwarf dalea | |||||||||
| Dalea scoparia Gray (Legum.) | DASC | P | SHRUB | . | SU | . | NAT | CJ 821 | |
| (=Psorothamnus scoparius (Gray) | |||||||||
| Rydb.) Broom pea | |||||||||
| Dasylirion Wheeleri Wats. (Lilia.) | DAWH | P | SHRUB | MS | SP-SU | C3 | NAT | CJ 405 | |
| Sotol | |||||||||
| Dasyochloa pulchella (HBK) Hitchc. | DAPU | P | GRASS | BF | SU | C4 | NAT | KA 87 | |
| (Gram.) Fluffgrass (= Tridens p.; | |||||||||
| =Erioneuron pulchellum) | |||||||||
| Datura Wrightii Regel. (Solan.) | DAWR | P | FORB | BS | SP-SU | C3 | NAT | CJ1405 | |
| (=Datura meteloides DC) | |||||||||
| Jimson. weed. | |||||||||
| Delphinium virescens Nutt. (Ranun.) | DEVI | P | FORB | BS | SU | . | NAT | CJ 639 | |
| Descurainia pinnata (Walt.) Britton | DEPI | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 683 | S-2216 |
| ssp. ochroleuca (Woot.) Detling | |||||||||
| (Cruc.) Tansy-mustard | |||||||||
| Desmanthus cooleyi (Eat.) Trel. | DECO | P | FORB | GI | SU | . | NAT | CJ 781 | |
| (Legum.) Cooley's bundleflower | |||||||||
| Digitaria californica (Benth.) Henr. | DICA | P | GRASS | BS | SP-SU | C4 | NAT | KA 91 | |
| (Gram.) Arizona Cottontop | |||||||||
| (see Trichachne californica) | |||||||||
| Distichlis spicata (L.) Greene var. | DISP | P | GRASS | BF | SU | C4 | NAT | KA 92 | |
| stricta (Torr.) Beetle | |||||||||
| (Gram.) Desert saltgrass | |||||||||
| Dithyrea Wislizenii Engelm. (Cruc.) | DIWI | B | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 706 | S-2218 |
| Spectacle pod | |||||||||
| Draba cuneifolia Nutt. var. | DRCU | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 694 | S-2226 |
| cuneifolia (Cruc.) | |||||||||
| Dyssodia acerosa DC (Comp.) | DYAC | P | SHRUB | BF | SP-SU | C3 | NAT | CJ1681 | S-2225 |
| Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc. | DYPA | A | FORB | TE | SU | . | NAT | CJ1680 | |
| Dyssodia pentachaeta (DC.) Robins. | DYPE | P | FORB | BD | SP-SU | . | NAT | ||
| Echinocactus horizonthalonius Lem. | ECHO | P | ST-SU | BF | SP | CAM | NAT | CJ1104 | |
| (Cact.) Turk's head, devil's head | |||||||||
| Echinocereus Fendleri Engelm. var. | ECFE | P | ST-SU | BF | SP | CAM | NAT | CJ1097 | |
| fendleri (Cact.) | |||||||||
| Echinocereus pectinatus (Scheidw.) | ECPE | P | ST-SU | BF | SP | CAM | NAT | CJ1098 | |
| Engelm. var. neomexicanus (Coult.) | |||||||||
| L. Benson (Cact.) | |||||||||
| Echinocereus triglochidiatus Engelm. | ECTR | P | ST-SU | BF | SP | CAM | NAT | CJ1096 | |
| var. Guerneyi L. Benson (Cact.) | |||||||||
| Claret-cup | |||||||||
| Echinochloa colonum (L.) Link | ECCO | A | GRASS | PC | SU | . | INTRO | ||
| Enneapogon desvauxii Beauv. (Gram.) | ENDE | P | GRASS | BF | SU | C4 | NAT | KA 105 | S-1951 |
| Spike pappus-grass | |||||||||
| Ephedra trifurca Torr. (Ephed.) | EPTR | P | SHRUB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 81 | S-2256 |
| Mormon-tea, canatilla | |||||||||
| (includes some EPTO) | |||||||||
| Ephedra torreyana Wats. (Ephed.) | EPTO | P | SHRUB | BS | SP | C3 | NAT | CJ 82 | S&W-2807 |
| Mormon Tea, Torrey joint-fir | |||||||||
| (not differentiated from EPTR) | |||||||||
| Eragrostis arida Hitchc. | ERMI | ||||||||
| (= E. pectinacea var. miserrima) | |||||||||
| Eragrostis cilianensis (All.) E. | ERCI | A | GRASS | PC | SU | C4 | INTRO | KA 106 | S-2356 |
| Mosher (Gram.) Stinkgrass | |||||||||
| Eragrostis Lehmanniana Ness. | ERLE | P | GRASS | BF | SU | C4 | INTRO | KA 109 | S-2389 |
| (Gram.) Lehman's Love Grass | |||||||||
| Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees | ERMI | A | GRASS | PC | SU | C4 | NAT | KA 108 | S-2374 |
| var. miserrima (Fourn.) J.Reeder | |||||||||
| (=Eragrostis arida) (Gram.) | |||||||||
| Desert lovegrass | |||||||||
| Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees | ERPE | A | GRASS | PC | SU | C4 | NAT | KA 107 | |
| var. pectinacea (Gram.) | |||||||||
| Carolina lovegrass | |||||||||
| Eriastrum diffusum (Gray) Mason | ERDI | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ1267 | S-2207 |
| (Polem.) | |||||||||
| Ericameria laricifolia (Turpentine | ERLA | P | SHRUB | MS | SU | C3 | NAT | CJ1578 | |
| bush) (Gray) Shinners (Comp.) | |||||||||
| Erigeron Bellidiastrum Nutt. (Comp.) | ERBE | A | FORB | BS | SP-SU | C3 | NAT | CJ1607 | |
| Western Fleabane | |||||||||
| Erigeron divergens T. & G. (Comp.) | ERDV | P | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ1606 | S-2232 |
| Spreading fleabane | |||||||||
| Eriogonum abertianum Torr. (Polyg.) | ERAB | A | FORB | BF | SP-SU | C3 | NAT | CJ 516 | |
| Abert's desert wild buckwheat | |||||||||
| Eriogonum annuum Nutt. (Polyg.) | ERAN | A | FORB | GI | SP-SU | . | . | CJ 515 | |
| Annual buckwheat | |||||||||
| Eriogonum rotundifolium Benth. | ERRO | A | FORB | BS | SP-SU | C3 | NAT | CJ 516 | |
| (Polyg.) white wild buchwheat | |||||||||
| Eriogonum trichopes Torr. (Polyg.) | ERTR | A | FORB | BS | SP-SU | C3 | NAT | KP 238 | |
| yellow desert wild buckwheat | |||||||||
| Eriogonum Wrightii Torr. (Polyg.) | ERWR | P | FORB | BF | SU | C3 | NAT | CJ 514 | |
| Wright's wild buckwheat | |||||||||
| Erioneuron pulchellum (HBK) Takeoka | DAPU | ||||||||
| (= Dasyochloa pulchella) | |||||||||
| Erodium cicutarium (L.) L'Her (Geran.) | ERCC | A | FORB | BS | SP | C3 | INTRO | CJ 892 | |
| Erodium texanum Gray. (Geran.) | ERTE | A | FORB | BS | SP | C3 | NAT | CJ 892 | |
| Storks-bill | |||||||||
| Erysimum capitatum (Dougl.) Greene. | ERCA | P | FORB | CG,GS | SP-SU | . | NAT | CJ 688 | |
| (Cruc.) Douglas's wallflower | |||||||||
| Eschscholzia mexicana | ESME | A | FORB | BF | SP | C3 | NAT | CJ 662 | S-2209 |
| (Papav.) Mexican golden poppy | |||||||||
| Eucrypta micrantha (Torr.) Heller | EUMC | A | FORB | MS | SP | C3 | NAT | CJ1274 | |
| (Hydro.) | |||||||||
| Euphorbia albomarginata T. & G. | EUAL | P | FORB | BS | SP-SU | C4 | NAT | CJ 980 | S-2352 |
| (Euph.) Rattlesnake weed | |||||||||
| Euphorbia dentata Michx. (Euph.) | EUDE | A | FORB | GS | SP-SU | C4 | NAT | CJ 970 | |
| Euphorbia glyptosperma Engelm. | EUGL | A | FORB | BS | SU | C4 | NAT | CJ 977 | S-2354 |
| (Euph.) Ridgeseed spurge | |||||||||
| Euphorbia micromera Engelm. (Euph.) | EUMI | A | FORB | BF | SU | C4 | NAT | CJ 978 | S-2349 |
| Small-leaf desert spurge | |||||||||
| Euphorbia parryi Engelm. (Euph.) | EUPA | A | FORB | SU | . | NAT | CJ 973 | ||
| Euphorbia revoluta Engelm. (Euph.) | EURE | A | FORB | BF | SU | C4 | NAT | CJ 974 | |
| Round-leaf desert spurge | |||||||||
| Euphorbia serpyllifolia Pers. (Euph.) | EUSR | A | FORB | BS | SU | C4 | NAT | CJ 976 | S-2375 |
| Thymeleaf spurge | |||||||||
| Euphorbia serrula Engelm. (Euph.) | EUSE | A | FORB | BS | SU | C4 | NAT | CJ 983 | S-2350 |
| Serrate-leaf desert spurge | |||||||||
| Euphorbia setiloba Engelm. (Euph.) | EUST | A | FORB | BS | SU | C4 | NAT | CJ 981 | |
| Yuma spurge | |||||||||
| Eurotia lanata (see Ceratoides) | |||||||||
| Evolvulus Nuttallianus R. & S. | EVNU | P | FORB | GI | SP-SU | . | NAT | CJ1244 | |
| (Convolv.) | |||||||||
| Fallugia paradoxa (D. Don) Endl. | FAPA | P | SHRUB | BA | SP-SU | C3 | NAT | CJ 750 | |
| (Rose) Apache plume | |||||||||
| Ferocactus Wislizenii (Engelm.) | FEWI | P | ST-SU | BF | SU | CAM | NAT | CJ1103 | |
| Britt. & Rose (Cact.) Barrel | |||||||||
| cactus | |||||||||
| Flourensia cernua DC (Comp.) | FLCE | P | SHRUB | BS | SU | C3 | NAT | CJ1653 | |
| Tarbush | |||||||||
| Fouquieria splendens Engelm. (Fouq.) | FOSP | P | SHRUB | MS | SP-SU | C3 | NAT | CJ1070 | |
| Ocotillo | |||||||||
| Froelichia arizonica Thornb. | FRAR | P | FORB | . | SU | . | NAT | CJ 570 | |
| (Amaran.) Arizona snakecotton | |||||||||
| Gaillardia pinnatifida Torr. (Comp.) | GAPI | P | FORB | GI | SP-SU | . | NAT | CJ1673 | |
