
Plant list used by the Jornada Experimental Range
Seed plants:
| Family | Genus | Species | Other | Code | USDA code | Alternate USDA code | Common name(s) | Old name(s) | Alternative Common Name |
| Acanthaceae | Carlowrightia | linearifolia | CALI | CALI2 | heath carlowrightia | ||||
| Agavaceae | Agave | parryi | var. neomexicana | AGPA | AGPA4 | AGPAN6 | New Mexico agave; mescal | A. neomexicana | |
| Agavaceae | Yucca | baccata | YUBA | YUBA | banana yucca; datil | ||||
| Agavaceae | Yucca | elata | YUEL | YUEL | soap-tree yucca; palmilla | ||||
| Alliaceae | Allium | macropetalum | ALMA | ALMA4 | Arizona onion | ||||
| Amaranthaceae | Acanthochiton | wrightii | ACWR | AMAC | greenstripe | ||||
| Amaranthaceae | Amaranthus | blitoides | AMBL | AMBL | prostrate pigweed | ||||
| Amaranthaceae | Amaranthus | crassipes | var. warnockii | AMCR | AMCR | AMCRW | spreading amaranth | bony pigweed | |
| Amaranthaceae | Amaranthus | fimbriatus | AMFI | AMFI | fringed pigweed | ||||
| Amaranthaceae | Amaranthus | palmeri | AMPA | AMPA | pigweed | ||||
| Amaranthaceae | Amaranthus | albus | var. pubescens | AMAL | AMAL | AMALP3 | tumbleweed amaranth | A. pubescens | |
| Amaranthaceae | Froelichia | arizonica | FRAR | FRAR2 | Arizona snakecotton | ||||
| Amaranthaceae | Froelichia | floridana | var. campestris | FRFL | FRFL | FRFLC | snakecotton | ||
| Amaranthaceae | Guilleminea | densa | var. aggregata | GUDE | GUDE | GUDEA | small matweed | ||
| Amaranthaceae | Tidestromia | lanuginosa | TILA | TILA2 | espanta vaquero; wooly honeysweet | ||||
| Amaryllidaceae | Zephyranthes | longifolia | ZELO | ZELO | zephyr-lily | ||||
| Anacardiaceae | Rhus | microphylla | RHMI | RHMI3 | littleleaf sumac | ||||
| Anacardiaceae | Rhus | trilobata | RHTR | RHTR | skunkbush sumac | R. aromatica var. trilobata | |||
| Apiaceae | Daucus | pusillus | DAPU | DAPU3 | southwestern wild carrot | ||||
| Apiaceae | Yabea | microcarpa | YAMI | YAMI | false carrot | Caucalis microcarpa | |||
| Apocynaceae | Amsonia | tomentosa | var. stenophylla | AMTO | AMTO2 | AMTOS | sand bluestar | A. arenaria | |
| Apocynaceae | Haplophyton | crooksii | HACR | HACR3 | cockroach plant | H. cimcidum var. crooksii | |||
| Asclepiadaceae | Asclepias | asperula | ASAS | ASAS | spider milkweed | ||||
| Asclepiadaceae | Asclepias | brachystephana | ASBR | ASBR | shortcrown milkweed | ||||
| Asclepiadaceae | Asclepias | nyctaginifolia | ASNY | ASNY | mojave milkweed | ||||
| Asclepiadaceae | Asclepias | subverticillata | ASSU | ASSU2 | horsetail milkweed | ||||
| Asclepiadaceae | Sarcostemma | cynanchoides | subsp. cynanchoides | SACY | SACY2 | FUCYC | climbing milkweed | ||
| Asclepiadaceae | Sarcostemma | cynanchoides | subsp. hartwegii | SACY | SACY2 | SACYH2 | climbing milkweed | ||
| Asparagaceae | Asparagus | officinalis | ASOF | ASOF | asparagus | ||||
| Asteraceae | Acourtia | nana | ACNA | ACNA2 | desert holly | Perezia nana | |||
| Asteraceae | Acourtia | wrightii | ACWR | ACWR5 | fluff-root | Perezia wrightii | |||
| Asteraceae | Ambrosia | acanthicarpa | AMAC | AMAC2 | bur ragweed | Franseria acanthicarpa | |||
| Asteraceae | Ambrosia | artemisiifolia | var. elatior | AMAR | AMAR2 | AMARE | annual ragweed | ||
| Asteraceae | Aphanostephus | ramosissimus | var. humilis | APRA | APRA | APRAH | plains dozedaisy | faintcrown | |
| Asteraceae | Artemisia | campestris | subsp. caudata | ARCA | ARCA12 | ARCAC | field wormwood | ||
| Asteraceae | Artemisia | dracunculus | ARDR | ARDR4 | tarragon | A. dranunculoides | |||
| Asteraceae | Artemisia | filifolia | ARFI | ARFI2 | sand sage | ||||
| Asteraceae | Artemisia | ludoviciana | subsp. albula | ARLU | ARLU | ARLUA | louisiana wormwood | ||
| Asteraceae | Baccharis | salicina | BASA | BASA | seep-willow | ||||
| Asteraceae | Baccharis | salicifolia | BAGL | BASA4 | willow baccharis | B. glutinosa | |||
| Asteraceae | Baccharis | pteronioides | BAPT | BAPT | yerba de pasmo | ||||
| Asteraceae | Bahia | absinthifolia | var. dealbata | BAAB | BAAB | BAABD | hairy-seed bahia | ||
| Asteraceae | Bahia | biternata | BABI | BABI3 | slim-lobe bahia | ||||
| Asteraceae | Bahia | pedata | BAPE | BAPE | blunt-scale bahia | ||||
| Asteraceae | Baileya | multiradiata | BAMU | BAMU | desert marigold | ||||
| Asteraceae | Berlandiera | lyrata | BELY | BELY | chocolate flower | ||||
| Asteraceae | Brickellia | californica | BRCA | BRCA3 | California brickellbush | ||||
| Asteraceae | Brickellia | eupatorioides | var. chlorolepis | BREU | BREU | BREUC2 | prairie boneset | B. rosmarinifolia subsp. chlorolepis | |
| Asteraceae | Brickellia | floribunda | BRFL | BRFL | Chihuahuan brickellbush | ||||
| Asteraceae | Brickellia | laciniata | BRLA | BRLA | splitleaf brickellbush | ||||
| Asteraceae | Calycoseris | wrightii | CAWR | CAWR | white tackstem | ||||
| Asteraceae | Centaurea | americana | CEAM | CEAM2 | American basketflower | ||||
| Asteraceae | Chaenactis | stevioides | CHST | CHST | desert pincushion | ||||
| Asteraceae | Chaetopappa | ericoides | CHER | CHER2 | rose heath | Leucelene ericoides | sand aster | ||
| Asteraceae | Chloracantha | spinosa | CHSP | CHSP11 | Mexican devilweed | Aster spinosus | |||
| Asteraceae | Chrysactinia | mexicana | CHME | CHME3 | damianita | ||||
| Asteraceae | Cirsium | ochrocentrum | CIOC | CIOC2 | yellowspine thistle | ||||
| Asteraceae | Conyza | canadensis | COCA | COCA5 | Canadian horseweed | ||||
| Asteraceae | Cyclachaena | xanthiifolia | CYXA | CYXA | giant sumpweed | Iva xanthifolia | bur-leaf sumpweed | ||
| Asteraceae | Dieteria | canescens | DICA | DICA18 | MACAC3 | hoary tansyaster | Machaeranthera canescens var. glabra, M. linearis | Smooth Sand Daisy | |
| Asteraceae | Dyssodia | papposa | DYPA | DYPA | prairie dogweed; fetid marigold | ||||
| Asteraceae | Ericameria | laricifolia | ERLA | ERLA12 | turpentine bush | Haplopappus laricifolius | |||
| Asteraceae | Ericameria | pulchella | ERPU | ERPU19 | southwestern rabbitbrush | Chrysothamnus pulchellus | |||
| Asteraceae | Erigeron | bellidiastrum | ERBE | ERBE2 | western fleabane | ||||
| Asteraceae | Erigeron | divergens | ERDI | ERDI4 | spreading fleabane | ||||
| Asteraceae | Erigeron | modestus | ERMO | ERMO5 | plains fleabane | ||||
| Asteraceae | Erigeron | tracyi | ERTR | ERCO28 | running fleabane | E. colomexicanus, E. divergens var. cinereus | Colorado fleabane | ||
| Asteraceae | Flourensia | cernua | FLCE | FLCE | tarbush | ||||
| Asteraceae | Gaillardia | pinnatifida | GAPI | GAPI | red dome blanketflower | blanketflower | |||
| Asteraceae | Gaillardia | pulchella | GAPU | GAPU | firewheel | ||||
| Asteraceae | Grindelia | squarrosa | GRSQ | GRSQ | curlycup gumweed | ||||
| Asteraceae | Gutierrezia | microcephala | GUMI | GUMI | threadleaf snakeweed | Xanthocephalum microcephala | |||
| Asteraceae | Gutierrezia | sarothrae | GUSA | GUSA2 | broom snakeweed | Xanthocephalum sarothrae | |||
| Asteraceae | Gutierrezia | sphaerocephala | GUSP | GUSP | roundleaf snakeweed | annual snakeweed | |||
| Asteraceae | Hedosyne | ambrosiifolia | HEAM | HEAM11 | ragged marsh-elder | Iva ambrosiifolia | ragleaf sumpweed | ||
| Asteraceae | Helianthus | annuus | HEAN | HEAN3 | common sunflower | ||||
| Asteraceae | Helianthus | ciliaris | HECI | HECI | Texas blueweed | blueweed | |||
| Asteraceae | Helianthus | petiolaris | HEPE | HEPE | plains sunflower | ||||
| Asteraceae | Heterotheca | canescens | HECA | HECA8 | hoary false goldenaster | Chrysopsis canescens | gray camphorweed | ||
| Asteraceae | Heterotheca | fulcrata | HEFU | HEFU3 | rockyscree false goldenaster | Chrysopsis fulcrata | green camphorweed | ||
| Asteraceae | Hymenopappus | flavescens | var. canotomentosus | HYFL | HYFL | HYFLC | collegeflower | Hymenopappus robustus | wooly-white |
| Asteraceae | Hymenothrix | wislizenii | HYWI | HYWI | Trans-Pecos thimblehead | hymenothrix | |||
| Asteraceae | Hymenoxys | odorata | HYOD | HYOD | bitter rubberweed | bitterweed | |||
| Asteraceae | Isocoma | pluriflora | ISPL | ISPL | jimmy-weed | Haplopappus heterophyllus | |||
| Asteraceae | Laennecia | coulteri | LACO | LACO13 | Coulter's horseweed | Conyza coulteri | coulter conyza | ||
| Asteraceae | Leuciva | dealbata | LEDE | LEDE23 | wooly marsh-elder | Iva dealbata | |||
| Asteraceae | Machaeranthera | tanacetifolia | MATA | MATA2 | tanseyleaf tansyaster | tahoka daisy | |||
| Asteraceae | Malacothrix | fendleri | MAFE | MAFE | Fendler's desertdandelion | desert dandelion | |||
| Asteraceae | Melampodium | leucanthum | MELE | MELE2 | plains blackfoot | blackfoot daisy | |||
| Asteraceae | Palafoxia | sphacelata | PASP | PASP | othake | rayed palafoixa | |||
| Asteraceae | Parthenium | confertum | var. lyratum | PACO | PACO11 | PACOL | Gray's feverfew | P. lyratum | parthenium |
| Asteraceae | Parthenium | incanum | PAIN | PAIN2 | mariola | ||||
| Asteraceae | Pectis | angustifolia | PEAN | PEAN | lemonscent | limoncillo | |||
| Asteraceae | Pectis | papposa | PEPA | PEPA2 | manybristle chinchweed | chinchweed | |||
| Asteraceae | Pectis | prostrata | PEPR | PEPR | spreading chinchweed | dwarf chinchweed | |||
| Asteraceae | Pinaropappus | parvus | PIPA | PIPA | small rocklettuce | dwarf rock-lettuce | |||
| Asteraceae | Pluchea | sericea | PLSE | PLSE | arrow-weed | Tessaria sericea | |||
| Asteraceae | Porophyllum | scoparium | POSC | POSC6 | Trans-Pecos poreleaf | porophyllum | |||
| Asteraceae | Pseudognaphalium | stramineum | PSST | PSST7 | cottonbatting plant | Gnaphalium chilense | western cudweed | ||
| Asteraceae | Psilostrophe | tagetina | PSTA | PSTA | woolly paperflower | paperflower | |||
| Asteraceae | Pyrrhopappus | pauciflorus | PYPA | PYPA4 | smallflower desert-chicory | P. multicaulis | texas false dandelion | ||
| Asteraceae | Rafinesquia | neomexicana | RANE | RANE | New Mexico plumeseed | desert chicory | |||
| Asteraceae | Ratibida | columnifera | RACO | RACO3 | upright prairie coneflower | R. columnaris | mexican hat; prairie coneflower | ||
| Asteraceae | Ratibida | tagetes | RATA | RATA | green prairie coneflower | prairie coneflower | |||
| Asteraceae | Sanvitalia | abertii | SAAB | SAAB | Abert's creeping zinnia | abert's dome | |||
| Asteraceae | Sartwellia | flaveriae | SAFL | SAFL5 | threadleaf glowort | sartwellia | |||
| Asteraceae | Senecio | flaccidus | var. flaccidus | SEFL | SEFL3 | SEFLF | threadleaf ragwort | S. douglasii; S. longolobus | threadleaf groundsel |
| Asteraceae | Senecio | riddellii | SERI | SERI2 | Riddell's ragwort | riddell's groundsel | |||
| Asteraceae | Sonchus | asper | SOAS | SOAS | spiny sowthistle | prickly sow-thistle | |||
| Asteraceae | Stephanomeria | exigua | STEX | STEX | small wirelettuce | twiggy wire-lettuce | |||
| Asteraceae | Stephanomeria | pauciflora | STPA | STPA4 | brownplume wirelettuce | S. neomexicana | few-flowered wire-lettuce | ||
| Asteraceae | Symphyotrichum | subulatum | SYSU | SYSU5 | eastern annual saltmarsh aster | Aster subulatus | seaside aster | ||
| Asteraceae | Thelesperma | megapotamicum | THME | THME | Hopi tea greenthread | navajo tea | |||
| Asteraceae | Thymophylla | acerosa | THAC | THAC | prickleleaf dogweed | Dyssodia acerosa | |||
| Asteraceae | Thymophylla | pentachaeta | var. belenidium | THPE | THPE4 | THPEB | fiveneedle pricklyleaf | Dyssodia pentachaeta | parralena |
| Asteraceae | Townsendia | annua | TOAN | TOAN | annual Townsend daisy | townsendia | |||
| Asteraceae | Tragopogon | dubius | TRDU | TRDU | goat's beard, yellow salsify | ||||
| Asteraceae | Trixis | californica | TRCA | TRCA8 | American threefold | Trixis | |||
| Asteraceae | Uropappus | lindleyi | URLI | URLI5 | silverpuffs | Microseris linearifolia | |||
| Asteraceae | Verbesina | encelioides | VEEN | VEEN | golden crownbeard | cowpen daisy | |||
| Asteraceae | Viguiera | dentata | VIDE | VIDE3 | toothleaf golden-eye | golden-eye | |||
| Asteraceae | Viguiera | longifolia | var. annua | VILO | VILOA | annual golden-eye | Viguiera annua | ||
| Asteraceae | Xanthisma | gracile | XAGR | MAGR10 | slender spine-aster | Haplopappus gracilis, Machaeranthera gracilis | |||
| Asteraceae | Xanthisma | spinulosum | XASP | MAPI | spiny cocklebur | Machaeranthera spinulosa, M. pinnatifida, Haplopappus spinulosus | lacy spine-aster | ||
| Asteraceae | Xanthium | strumarium | var. canadense | XAST | XAST | XASTC | Canada cocklebur | cocklebur | |
| Asteraceae | Xanthium | strumarium | var. glabratum | XAST | XAST | XASTG | rough cocklebur | cocklebur | |
| Asteraceae | Zinnia | acerosa | ZIAC | ZIAC | desert zinnia | plains zinnia | |||
| Asteraceae | Zinnia | grandiflora | ZIGR | ZIGR | Rocky Mountain zinnia | desert zinnia | |||
| Bignoniaceae | Chilopsis | linearis | var. arcuata | CHLI | CHLI2 | CHLIA | desert willow | ||
| Bignoniaceae | Chilopsis | linearis | var. linearis | CHLI | CHLI2 | CHLIL2 | desert willow | ||
| Bignoniaceae | Tecoma | stans | var. angustata | TEST | TEST | TESTA | yellow trumpetbush | trumpet-flower | |
| Boraginaceae | Cryptantha | angustifolia | CRAN | CRAN4 | Panamint cryptantha | narrow-leaved cryptantha | |||
| Boraginaceae | Cryptantha | barbigera | CRBA | CRBA5 | bearded cyptantha | bearded cat's-eye | |||
| Boraginaceae | Cryptantha | cinerea | var. jamesii | CRCI | CRCI3 | CRCIJ | James' cryptantha | C. jamesii | james' popcorn |
| Boraginaceae | Cryptantha | crassisepala | CRCR | CRCR3 | thicksepal cryptantha | ||||
| Boraginaceae | Cryptantha | micrantha | CRMI | CRMI | red-root | ||||
| Boraginaceae | Cryptantha | pterocarya | var. cycloptera | CRPT | CRPT | CRPTC | wingnut cryptantha | ||
| Boraginaceae | Cryptantha | pusilla | CRPU | CRPU7 | low cryptantha | low cat's-eye | |||
| Boraginaceae | Heliotropium | convolvulaceum | HECO | HECO5 | phlox heliotrope | bindweed heliotrope | |||
| Boraginaceae | Heliotropium | curassavicum | HECU | HECU3 | salt heliotrope | seaside heliotrope | |||
| Boraginaceae | Heliotropium | greggii | HEGR | HEGR6 | fragrant heliotrope | ||||
| Boraginaceae | Lappula | occidentalis | LAOC | LAOC3 | flatspine stickseed | L. redowskii | |||
| Boraginaceae | Lithospermum | incisum | LIIN | LIIN2 | puccoon | puccoon | |||
| Boraginaceae | Tiquilia | canescens | TICA | TICA3 | woody crinklemat | Coldenia canescens | oreja de perro (dog ears) | ||
| Brassicaceae | Brassica | tournefortii | BRTO | BRTO | asian mustard | ||||
| Brassicaceae | Descurainia | pinnata | DEPI | DEPI | western tansymustard | ||||
| Brassicaceae | Dimorphocarpa | wislizenii | DIWI | DIWI2 | touristplant | Dithyrea wislizenii | spectacle-pod | ||
| Brassicaceae | Draba | cuneifolia | DRCU | DRCA5 | wedgeleaf draba | whitlow-grass | |||
| Brassicaceae | Dryopetalon | runcinatum | DRRU | DRRU2 | dryopetalon | rockmustard | |||
| Brassicaceae | Erysimum | capitatum | ERCA | ERCA14 | sanddune wallflower | douglas' wallflower | |||
| Brassicaceae | Lepidium | alyssoides | LEAL | LEAL4 | mesa pepperwort | L. montanum | mountain pepperweed | ||
| Brassicaceae | Lepidium | lasiocarpum | var. wrightii | LELA | LELA | LELAW | shaggyfruit pepperweed | hairy pepperweed | |
| Brassicaceae | Lepidium | virginicum | var. medium | LEVI | LEVI3 | LEVIM | intermediate pepperweed | longpetal pepperweed | |
| Brassicaceae | Nerisyrenia | camporum | NECA | NECA3 | bicolor fanmustard | white sands mustard | |||
| Brassicaceae | Nerisyrenia | linearifolia | NELI | NELI | White Sands fanmustard | bicolored mustard | |||
| Brassicaceae | Physaria | fendleri | PHFE | LEFE | fendler's bladderpod | Lesquerella fendleri | |||
| Brassicaceae | Physaria | gordonii | PHGO | LEGO | gordon's bladderpod | Lesquerella gordonii | |||
| Brassicaceae | Schoenocrambe | linearifolia | SCLI | SCLI12 | slimleaf plainsmustard | Sisymbrium linearifolium | pink windmills | ||
| Brassicaceae | Selenia | dissecta | SEDI | SEDI2 | Texas selenia | ||||
| Brassicaceae | Sisymbrium | irio | SIIR | SIIR | London rocket | ||||
| Brassicaceae | Streptanthus | carinatus | subsp. arizonicus | STCA | STCA5 | STCAA | lyreleaf jewelflower | S. arizonicus; S. validus | Arizona jewelflower |
| Brassicaceae | Thelypodium | wrightii | THWR | THWR | wright's thelypody | ||||
| Cactaceae | Cylindropuntia | imbricata | CYIM | CYIM2 | tree cholla | Opuntia imbricata | |||
| Cactaceae | Cylindropuntia | leptocaulis | CYLE | CYLE8 | christmas cactus | Opuntia leptocaulis | christmas cholla | ||
| Cactaceae | Cylindropuntia | spinosior | CYSP | CYSP8 | walkingstick cactus | Opuntia spinosior | cane cholla | ||
| Cactaceae | Coryphantha | macromeris | COMA | COMA14 | nipple beehive cactus | Mammillaria macromeris | |||
| Cactaceae | Coryphantha | robustispina | CORO | COROS | scheer's beehive cactus | C. scheeri; Mammillaria scheeri | scheer's cory-cactus | ||
| Cactaceae | Echinocactus | horizonthalonius | ECHO | ECHO | devilshead | turk's head cactus | |||
| Cactaceae | Echinocereus | fendleri | ECFE | ECFE | pinkflower hedgehog cactus | fendler's hedgehog | |||
| Cactaceae | Echinocereus | pectinatus | ECPE | ECPE | rainbow cactus | ||||
| Cactaceae | Echinocereus | stramineus | ECST | ECST2 | strawberry hedgehog cactus | ||||
| Cactaceae | Echinocereus | triglochidiatus | ECTR | ECTR | kingcup cactus | claret-cup hedgehog | |||
| Cactaceae | Echinomastus | intertextus | ECIN | ECIN2 | white fishhook cactus | Echinocactus intertextus; Neolloydia intertexta | woven-spine pineapple cactus | ||
| Cactaceae | Escobaria | vivipara | ESVI | ESVI2 | spinystar | Mammillaria vivipara; Coryphantha vivipara | beehive cactus | ||
| Cactaceae | Ferocactus | wislizeni | FEWI | FEWI | candy barrelcactus | fishhook barrel | |||
| Cactaceae | Mammillaria | grahamii | MAGR | MAGR9 | Graham's nipple cactus | tangled fishhook cactus | |||
| Cactaceae | Mammillaria | heyderi | MAHE | MAHE2 | little nipple cactus | M. microcarpa | pancake pincushion cactus | ||
| Cactaceae | Mammillaria | wrightii | MAWR | MAWR2 | Wright's nipple cactus | wright's fishhook cactus | |||
| Cactaceae | Opuntia | engelmannii | OPEN | OPEN3 | cactus apple | O. phaeacantha var. flavispina | englemann's prickly pear | ||
| Cactaceae | Opuntia | macrocentra | OPMA | OPMA8 | black-spined prickly pear | O. violacea var. macrocentra | |||
| Cactaceae | Opuntia | phaeacantha | OPPH | OPPH | tulip pricklypear | New Mexico prickly pear | |||
| Cannabaceae | Celtis | reticulata | CERE | CELAR | net-leaf hackberry | C. laevigata var. reticulata | |||
| Capparidaceae | Polanisia | dodecandra | subsp. trachysperma | PODO | PODO3 | PODOT | sandyseed clammyweed | clammy-weed | |
| Capparidaceae | Polanisia | dodecandra | subsp. uniglandulosa | PODO | PODO3 | PODOU | Mexican clammy-weed | ||
| Caryophyllaceae | Drymaria | pachyphylla | DRPA | DRPA3 | thickleaf drymary | ||||
| Caryophyllaceae | Silene | antirrhina | SIAN | SIAN2 | sleepy silene | sleepy catchfly | |||
| Chenopodiaceae | Atriplex | canescens | ATCA | ATCA2 | four-wing saltbush | ||||
| Chenopodiaceae | Atriplex | rosea | ATRO | ATRO | tumbling saltweed | tumbling orache | |||
| Chenopodiaceae | Chenopodium | album | CHAL | CHAL7 | lamb's quarter | ||||
| Chenopodiaceae | Chenopodium | berlandieri | CHBE | CHBE4 | pitted goosefoot | ||||
| Chenopodiaceae | Chenopodium | dessicatum | CHDE | CHDE | aridland goosefoot | thickleaf goosefoot | |||
| Chenopodiaceae | Chenopodium | incanum | CHIN | CHIN2 | mealy goosefoot | gray goosefoot | |||
| Chenopodiaceae | Chenopodium | leptophyllum | CHLE | CHLE4 | narrowleaf goosefoot | ||||
| Chenopodiaceae | Corispermum | americanum | var. rydbergii | COAM | COAM8 | COAMR | American bugseed | C. nitidum | tickseed |
| Chenopodiaceae | Cycloloma | atriplicifolium | CYAT | CYAT | winged pigweed | ||||
| Chenopodiaceae | Kochia | scoparia | KOSC | KOSC | BASC5 | mexican fireweed | Bassia scoparia | 2nd website link | |
| Chenopodiaceae | Krascheninnikovia | lanata | KRLA | KRLA2 | winterfat | Ceratoides lanata; Eurotia lanata | |||
| Chenopodiaceae | Salsola | tragus | SATR | SATR12 | prickly Russian thistle | S. australis, S. iberica, S. kali, S. pestifer | |||
| Chenopodiaceae | Suaeda | nigra | SUNI | SUNI | Bush seepweed | S. suffrutescens | desert seepweed | ||
| Commelinaceae | Commelina | erecta | var. angustifolia | COER | COER | COERA | whitemouth dayflower | ||
| Commelinaceae | Tradescantia | occidentalis | TROC | TROC | prairie spiderwort | western spiderwort | |||
| Convolvulaceae | Convolvulus | equitans | COEQ | COEQ | Texas bindweed | C. incanus | hairy bindweed | ||
| Convolvulaceae | Cressa | truxillensis | CRTR | CRTR5 | spreading alkaliweed | alkali weed | |||
| Convolvulaceae | Evolvulus | alsinoides | EVAL | EVAL | slender dwarf morning-glory | ||||
| Convolvulaceae | Evolvulus | nuttallianus | EVNU | EVNU | shaggy dwarf morning-glory | E. pilosus | zig-zag morning glory | ||
| Convolvulaceae | Evolvulus | sericeus | EVSE | EVSE | silver dwarf morning-glory | ||||
| Convolvulaceae | Ipomoea | costellata | IPCO | IPCO2 | crestrib morning-glory | ||||
| Convolvulaceae | Ipomoea | cristulata | IPCR | IPCR | Trans-Pecos morning-glory | scarlet creeper | |||
| Cucurbitaceae | Apodanthera | undulata | APUN | APUN | melonloco | ||||
| Cucurbitaceae | Cucurbita | foetidissima | CUFO | CUFO | Missouri gourd | buffalo-gourd; coyote-gourd | |||
| Cucurbitaceae | Ibervillea | tenuisecta | IBTE | IBTE2 | slimlobe globeberry | deer apples | |||
| Cupressaceae | Juniperus | coahuilensis | var. arizonica | JUCO | JUCO11 | JUCOA2 | redberry juniper | roseberry juniper | |
| Cupressaceae | Juniperus | monosperma | JUMO | JUMO | one-seed juniper | ||||
| Cuscutaceae | Cuscuta | salina | CUSA | CUSA | saltmarsh dodder | ||||
| Cuscutaceae | Cuscuta | umbellata | CUUM | CUUM | flatglobe dodder | plains dodder | |||
| Cyperaceae | Cyperus | esculentus | CYES | CYES | yellow nut-sedge | ||||
| Cyperaceae | Cyperus | retroflexus | CYRE | CYRE14 | one-flowered sedge | C. uniflorus | |||
| Cyperaceae | Schoenoplectus | acutus | var. occidentalis | SCAC | SCAC3 | SCACO2 | tule | Scirpus occidentalis | hardstem bulrush |
| Cyperaceae | Schoenoplectus | pungens | var. longispicatus | SCPU | SCPU10 | SCPUL4 | common threesquare | Scirpus americanus | three-square bulrush |
| Ephedraceae | Ephedra | torreyana | EPTO | EPTO | torrey's jointfir | torrey's ephedra | |||
| Ephedraceae | Ephedra | trifurca | EPTR | EPTR | longleaf jointfir | longleaf ephedra, canutillo | |||
| Euphorbicaeae | Acalypha | neomexicana | ACNE | ACNE | New Mexico copperleaf | New Mexico mercury | |||
| Euphorbicaeae | Chamaesyce | albomarginata | CHAL | CHAL11 | whitemargin sandmat | Euphorbia albomarginata | |||
| Euphorbicaeae | Chamaesyce | glyptosperma | CHGL | CHGL13 | ribseed sandmat | Euphorbia glyptosperma | ridge-seed spurge | ||
| Euphorbicaeae | Chamaesyce | micromera | CHMI | CHMI7 | Sonoran sandmat | Euphorbia micromera | desert spurge | ||
| Euphorbicaeae | Chamaesyce | parryi | CHPA | CHPA28 | parry's sandmat | Euphorbia parryi | parry's spurge | ||
| Euphorbicaeae | Chamaesyce | revoluta | CHRE | CHRE4 | threadstem sandmat | Euphorbia revoluta | curl-leaf spurge | ||
| Euphorbicaeae | Chamaesyce | serpyllifolia | CHSE | CHSE6 | thymeleaf sandmat | Euphorbia serpylifolia; Chamaesyce neomexicana | thymeleaf spurge | ||
| Euphorbicaeae | Chamaesyce | serrula | CHSR | CHSE7 | sawtooth sandmat | Euphorbia serrula | sawtooth spurge | ||
| Euphorbicaeae | Chamaesyce | setiloba | CHST | CHSE8 | Yuma sandmat | Euphorbia setiloba | shaggy spurge | ||
| Euphorbicaeae | Croton | fruticulosus | CRFR | CRFR | bush croton | ||||
| Euphorbicaeae | Croton | pottsii | CRPO | CRPO5 | leatherweed | C. corymbulosus | |||
| Euphorbicaeae | Euphorbia | davidii | EUDE | EUDA5 | david's spurge | E. dentata | david's poinsettia | ||
| Euphorbicaeae | Jatropha | macrorhiza | JAMA | JAMA | ragged nettle-spurge | ||||
| Euphorbicaeae | Reverchonia | arenaria | REAR | REAR | sand reverchonia | sandymat | |||
| Euphorbicaeae | Tragia | nepetifolia | TRNE | TRNE | cat-nip noseburn | ||||
| Euphorbicaeae | Tragia | ramosa | TRRA | TRRA5 | branched noseburn | T. stylaris | |||
| Fabaceae | Acacia | constricta | var. constricta | ACCO | ACCO2 | ACCOC | whitethorn acacia | ||
| Fabaceae | Acacia | constricta | var. paucispina | ACCO | ACCO2 | ACCOP9 | whitethorn acacia | spineless western whitethorn | |
| Fabaceae | Acacia | neovernicosa | ACNE | ACNE4 | viscid acacia | A. constricta var. vernicosa | eastern whitethorn | ||
| Fabaceae | Amorpha | fruticosa | AMFR | AMFR | desert false indigo | false indigo-bush | |||
| Fabaceae | Astragalus | allochrous | var. allochrous | ASAL | ASAL6 | ASALA10 | halfmoon milkvetch | halfmoon locoweed | |
| Fabaceae | Astragalus | allochrous | var. playanus | ASAL | ASAL6 | ASALP | halfmoon milkvetch | A. wootonii | wooton's locoweed |
| Fabaceae | Astragalus | crassicarpus | ASCR | ASCR2 | groundplum milkvetch | ground plum | |||
| Fabaceae | Astragalus | mollissimus | var. bigelovii | ASMO | ASMO7 | ASMOB | wooly locoweed | A. bigelovii | |
| Fabaceae | Astragalus | nuttallianus | ASNU | ASNU4 | smallflowered milkvetch | nuttal's milkvetch | |||
| Fabaceae | Astragalus | tephrodes | ASTE | ASTE8 | ashen milkvetch | silverline locoweed | |||
| Fabaceae | Calliandra | humilis | CAHU | CAHU | dwarf stickpea | low fairyduster | |||
| Fabaceae | Dalea | cylindriceps | DACY | DACY | andean prairie clover | D. compacta; Petalostemon macrostachyus | |||
| Fabaceae | Dalea | formosa | DAFO | DAFO | featherplume | feather indigobush | |||
| Fabaceae | Dalea | lanata | var. terminalis | DALA | DALA3 | DALAT | woolly prairie clover | D. terminalis | spreading dalea |
| Fabaceae | Dalea | nana | DANA | DANA | dwarf praire clover | dwarf dalea | |||
| Fabaceae | Dalea | pogonathera | DAPO | DAPO | bearded prairie clover | ||||
| Fabaceae | Desmanthus | cooleyi | DECO | DECO2 | cooley's bundleflower | ||||
| Fabaceae | Gleditsia | triacanthos | GLTR | GLTR | honey locust | ||||
| Fabaceae | Glycyrrhiza | lepidota | GLLE | GLLE3 | American licorice | ||||
| Fabaceae | Hoffmannseggia | drepanocarpa | HODR | HODR | sicklepod holdback | Caesalpinia drepanocarpa | |||
| Fabaceae | Hoffmannseggia | glauca | HOGL | HOGL2 | Indian rushpea | H. densiflora | hog potato | ||
